Фото со мной

English French German Spain Italian Russian

четверг, 4 октября 2012 г.

Разрядные нормативы по ПАУЭРЛИФТИНГУ в Республике Беларусь (в экипировке)

Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в троеборье (мужчины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
50 320 292.5 257,5 222,5 200,0
53 455,0 370,0 317,5 292,5 245,0 220,0
59 540,0 445,0 365,0 332,5 280,0 245,0
66 590,0 485,0 412,5 365,0 305,0 280,0
74 650,0 520,0 450,0 407,5 327,5 297,5
83 695,0 565,0 490,0 455,0 357,5 325,0
93 735,0 610,0 540,0 490,0 390,0 355,0
105 775,0 645,0 565,0 515,0 410,0 375,0
120 820,0 700,0 595,0 540,0 430,0 390,0
+ 120 850,0 730,0 630,0 575,0 460,0 410,0



Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в жиме штанги лёжа (мужчины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
50 82,5 75,0 67,5 60,0 52,5
53 107,5 95,0 85,0 77,5 67,5 62,5
59 135,0 115,0 100,0 90,0 77,5 70,0
66 155,0 130,0 107,5 95,0 80,0 72,5
74 180,0 150,0 125,0 110,0 95,0 80,0
83 192,5 165,0 135,0 120,0 105,0 85,0
93 215,0 187,5 152,5 137,5 122,0 97,5
105 225,0 200,0 170,0 150,0 132,5 115,0
120 237,5 215,0 180,0 162,5 142,5 127,5
+ 120 250,0 227,5 195,0 180,0 162,5 145,0






Powered By Blogger