Фото со мной

English French German Spain Italian Russian

четверг, 4 октября 2012 г.

Разрядные нормативы по ПАУЭРЛИФТИНГУ в Республике Беларусь (в экипировке)

Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в троеборье (мужчины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
50 320 292.5 257,5 222,5 200,0
53 455,0 370,0 317,5 292,5 245,0 220,0
59 540,0 445,0 365,0 332,5 280,0 245,0
66 590,0 485,0 412,5 365,0 305,0 280,0
74 650,0 520,0 450,0 407,5 327,5 297,5
83 695,0 565,0 490,0 455,0 357,5 325,0
93 735,0 610,0 540,0 490,0 390,0 355,0
105 775,0 645,0 565,0 515,0 410,0 375,0
120 820,0 700,0 595,0 540,0 430,0 390,0
+ 120 850,0 730,0 630,0 575,0 460,0 410,0



Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в жиме штанги лёжа (мужчины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
50 82,5 75,0 67,5 60,0 52,5
53 107,5 95,0 85,0 77,5 67,5 62,5
59 135,0 115,0 100,0 90,0 77,5 70,0
66 155,0 130,0 107,5 95,0 80,0 72,5
74 180,0 150,0 125,0 110,0 95,0 80,0
83 192,5 165,0 135,0 120,0 105,0 85,0
93 215,0 187,5 152,5 137,5 122,0 97,5
105 225,0 200,0 170,0 150,0 132,5 115,0
120 237,5 215,0 180,0 162,5 142,5 127,5
+ 120 250,0 227,5 195,0 180,0 162,5 145,0






Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в троеборье (женщины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
43 230,0– 210,0 177,5 160,0 127,5 110,0
47 260,0 235,0 192,5 170,0 135,0 122,5
52 285,0 260,0 205,0 190,0 155,0 142,5
57 325,0 290,0 230,0 212,5 180,0 162,5
63 355,0 325,0 265,0 237,5 202,5 185,0
72 382,5 352,5 292,5 250,0 217,5 200,0
84 415,0 385,0 310,0 282,5 242,5 220,0
+ 84 430,0 410,0 352,5 300,0 375,0 232,5



Разрядные нормативы Республики Беларусь по пауэрлифтингу 
в жиме штанги лёжа (женщины)
Весовая категория МС КМС I II I юн. II юн.
43 60,0 45,0 40,0 35,0 32,5 30,0
47 72,5 52,5 47,5 40,0 37,5 32,5
52 82,5 60,0 52,5 45,0 40,0 35,0
57 92,5 65,0 60,0 50,0 45,0 40,0
63 102,5 75,0 65,0 60,0 50,0 45,0
72 112,5 85,0 75,0 65,0 55,0 50,0
84 130,0 97,5 87,5 72,5 60,0 55,0
+ 84 135,0 105,0 95,0 80,0 62,5 55,0



Условия выполнения:
  • Спортивные разряды у мужчин в весовой категории 50 кг присваиваются до 18 лет включительно.
  • Спортивные разряды у мужчин в весовой категории 53 кг, а у женщин в весовой категории 43 кг – присваиваются до 23 лет включительно. 
  • Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (МСМК)
    - 1 – 3 места на чемпионате мира;
    - 1 – 2 места на чемпионате Европы. 
  • Мастер спорта (МС) – на международных соревнованиях без учета занятого места, чемпионатах и кубках Республики Беларусь при условии занятия 1 – 3 места, первенствах Республики Беларусь среди молодежи и Универсиаде РБ при условии занятия 1 места и выполнения норматива;
  • Кандидат в мастера спорта (КМС) – на соревнованиях областного масштаба;
  • I разряда – на соревнованиях городского, районного масштаба, а на открытых первенствах спортивных клубов при условии присутствия на соревнованиях инспектора Белорусской федерации пауэрлифтинга;
  • I юношеского и II юношеского разрядов – на соревнованиях любого масштаба.
  • Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (МСМК) – присваивается при условии участия в весовой категории не менее 12 спортсменов из 12 стран;


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Powered By Blogger